|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | ラチェットは、ラチェットの打つこと結びます | 材料: | 100%のポリエステル |
---|---|---|---|
容量を打つこと: | 1000lbs - 20000lbs | 幅: | 1" 2" 3" 4つ |
長さ: | 1M-200M | 延長: | 7%を差し引いて |
色: | requirmentとして | ウェビングの物質的な破損強さ: | 5000のlbs/インチ、か6000のlbs/インチ |
ハイライト: | ratchet load straps,ratcheting cargo straps |
南京D.L.Tの吊り鎖の農産物2"は耐久のresin-coatedから、3"、4"北アメリカの市場のために適した革紐の下のラチェットのタイ私達のratche成っている結ぶ、
紫外線抵抗力があるポリエステル ウェビングの革紐およびさまざまで頑丈な腐食
抵抗力があるラチェットのバックルおよび端付属品。
私達はまた一つを作り出す
(端付属品のない使用のための無限の)アセンブリ。タイの革紐はできる
顧客の会社名かロゴおよび色、長さとstenciledであって下さい、
幅等は顧客の特別な条件に作ることができる。
ラチェットは結ぶ 二重Jのホックを使って |
モデル | 革紐の部品 | 端ハードウェア | 意志 | 破損強さ |
RTDJ227 | 2" X 27' | 二重Jのホック | 3333LBS/1515KG | 10,000LBS/4545KG | |
RTDJ230 | 2" X 30' | ||||
RTDJ327 | 3" X 27' | 二重Jのホック | 5400LBS/2450KG | 16,200BS/7,350KG | |
RTDJ330 | 3" X 30' | ||||
RTDJ427 | 4" X 27' | 二重Jのホック | 5400LBS/2450KG | 16,200BS/7,350KG | |
RTDJ430 | 4" X 30' |
ラチェットは結ぶ 平らなホックを使って |
モデル | 革紐の部品 | 端ハードウェア | 意志 | 破損強さ |
RTFH227 | 2" X 27' | 平らなホック | 3333LBS/1515KG | 10,000LBS/4545KG | |
RTFH230 | 2" X 30' | ||||
RTFH327 | 3" X 27' | 平らなホック | 5400LBS/2450KG | 16,200BS/7,350KG | |
RTFH330 | 3" X 30' | ||||
RTFH427 | 4" X 27' | 平らなホック | 5400LBS/2450KG | 16,200BS/7,350KG | |
RTFH430 | 4" X 30' |
ラチェットは結ぶ チェーン グラブのホックを使って |
モデル | 革紐の部品 | 端ハードウェア | 意志 | 破損強さ |
![]() |
RTCG227 | 2" X 27' | チェーン グラブのホック | 3333LBS/1515KG | 10,000LBS/4545KG |
RTCG230 | 2" X 30' | ||||
RTCG327 | 3" X 27' | チェーン グラブのホック | 5400LBS/2450KG | 16,200BS/7,350KG | |
RTCG330 | 3" X 30' | ||||
RTCG427 | 4" X 27' | チェーン グラブのホック | 5400LBS/2450KG | 16,200BS/7,350KG | |
RTCG430 | 4" X 30' |
ラチェットはデルタ リングと結ぶ | モデル | 革紐の部品 | 端ハードウェア | 意志 | 破損強さ |
![]() |
RTDR227 | 2" X 27' | デルタ リング | 3333LBS/1515KG | 10,000LBS/4545KG |
RTDR230 | 2" X 30' | ||||
RTDR327 | 3" X 27' | デルタ リング | 5400LBS/2450KG | 16,200BS/7,350KG | |
RTDR330 | 3" X 30' | ||||
RTDR427 | 4" X 27' | デルタ リング | 5400LBS/2450KG | 16,200BS/7,350KG | |
RTDR430 | 4" X 30' |
コンタクトパーソン: D.L.T