|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
材料: | 100%のポリエステル | 標準: | Conformaity欧州共同体議会Direcive 2006/42/ECの機械類 |
---|---|---|---|
安全率: | 6:1、7:1 | 袖: | 単一の管 |
色: | 標準的なrequirment | 証明書: | TUVのセリウム、GS |
仕事の長さ:: | 1m-100m | 労働量限界: | 20T |
ハイライト: | industrial lifting slings,polyester sling belt |
柔らかい持ち上がる吊り鎖、意志20tの無限の円形の吊り鎖、EN1492-2の標準、TUVのセリウム、GSへのAccrodingは承認した
円形の吊り鎖
最高の抵抗:私達は重量、色および安全率について500キログラムからの調和の500トン国際規格にに円形の吊り鎖を製造する。
私達ののrequerimentsによって(特別な吊り鎖を見るため)私達の吊り鎖を作り出される顧客需要:
円形の吊り鎖の使用の利点
SF7:1 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1T | 2T | 3T | 4T | 5T | 6T | 8T | 10T |
吊り鎖のあたりの1T | モデル | 色 | 安全率 | 幅(mm) | M.B.S |
![]() |
RS1T6F | 紫色 | 6 | 45 | 6T |
RS1T7F | 紫色 | 7 | 45 | 7T | |
RS1T8F | 紫色 | 8 | 45 | 8T | |
吊り鎖のあたりの2T | モデル | 色 | 安全率 | 幅(mm) | M.B.S |
![]() |
RS2T6F | 緑 | 6 | 50 | 12T |
RS2T7F | 緑 | 7 | 50 | 14T | |
RS2T8F | 緑 | 8 | 55 | 16T | |
吊り鎖のあたりの3T | モデル | 色 | 安全率 | 幅(mm) | M.B.S |
![]() |
RS3T6F | 黄色 | 6 | 55 | 18T |
RS3T7F | 黄色 | 7 | 60 | 21T | |
RS3T8F | 黄色 | 8 | 60 | 24T | |
吊り鎖のあたりの4T | モデル | 色 | 安全率 | 幅(mm) | M.B.S |
![]() |
RS4T6F | 灰色 | 6 | 60 | 24T |
RS4T7F | 灰色 | 7 | 70 | 28T | |
RS4T8F | 灰色 | 8 | 65 | 32T | |
吊り鎖のあたりの5T | モデル | 色 | 安全率 | 幅(mm) | M.B.S |
![]() |
RS5T6F | 赤い | 6 | 70 | 30T |
RS5T7F | 赤い | 7 | 75 | 35T | |
RS5T8F | 赤い | 8 | 70 | 40T | |
吊り鎖のあたりの6T | モデル | 色 | 安全率 | 幅(mm) | M.B.S |
![]() |
RS6T6F | ブラウン | 6 | 75 | 36T |
RS6T7F | ブラウン | 7 | 80 | 42T | |
RS6T8F | ブラウン | 8 | 75 | 48T | |
吊り鎖のあたりの8T | モデル | 色 | 安全率 | 幅(mm) | M.B.S |
![]() |
RS8T6F | 青 | 6 | 80 | 48T |
RS8T7F | 青 | 7 | 95 | 56T | |
RS8T8F | 青 | 8 | 95 | 64T | |
吊り鎖のあたりの10T | モデル | 色 | 安全率 | 幅(mm) | M.B.S |
![]() |
RS10T6F | オレンジ | 6 | 100 | 60T |
RS10T7F | オレンジ | 7 | 110 | 70T | |
RS10T8F | オレンジ | 8 | 110 | 80T |
無限の円形の吊り鎖は負荷に高く強く、non-damagingの万能持ち上がる吊り鎖である。まずく定形か壊れやすい負荷が持ち上げられている時でさえ重量で非常に軽くおよびすべての方向、で無限に適用範囲が広いです処理することは容易、速い。
コンタクトパーソン: D.L.T