|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
材料: | 100%のポリエステル | 標準: | Conformaity欧州共同体議会Direcive 2006/42/ECの機械類 |
---|---|---|---|
安全率: | 6:1、7:1 | 色: | 標準的なrequirment |
証明書: | TUVのセリウム、GS | 仕事の長さ:: | 1m-100m |
ハイライト: | flat lifting slings,double ply webbing sling |
製品名 |
ポリエステル ウェビングの吊り鎖 |
材料 | 100%の高い粘着性ポリエステル |
幅 | 25mm、30mm、50mm、60mm、75mm、90mm、100mm、125mm、150mm |
180mm、200mm、240mm、250mm、300mm | |
長さ | 1mから20はから、ように要求しますmカスタマイズすることができます |
W.L.L. | 1Tonから12トンへのまたは持ち上げて下さい |
安全率 | 4:1,5:1,6:1,7:利用できる1,8:1 (1353.1として)すべてに |
層 | 2つの層 |
色 | ENの標準に従ってまたは要求に応じて |
標準 | 機械類指導的な2006/42/ECおよびEN1492-1に従って:2008+A1 |
延長 | >=7% |
持ち上がる目のタイプ | 1.Flat目 |
2.Reversed目 | |
1つの側面からの3.Folded目1/2の幅 | |
2つの側面からの4.Folded目1/2の幅 | |
5.Folded目1/3の幅 | |
注目:5つの持ち上がる目のタイプの上のすべては利用できます。 |
一致欧州共同体議会Direcive 2006/42/ECの機械類
S.F | 6:1 | 7:1 | 8:1 | ||||||
WLL (kg) | 貯蔵しないで下さい | 幅 | M.B.S | 貯蔵しないで下さい | 幅 | M.B.S | 貯蔵しないで下さい | 幅 | M.B.S |
1000 | EE 6010 | 25/38mm | 6t | EE 7010 | 30/50mm | 7t | EE 8010 | 50mm | 8t |
2000年 | EE 6020 | 50mm | 12t | EE 7020 | 60mm | 14t | EE 8020 | 65mm | 16t |
3000 | EE 6030 | 75mm | 18t | EE 7030 | 90mm | 21t | EE 8030 | 95mm | 24t |
4000 | EE 6040 | 100mm | 24t | EE 7040 | 120mm | 28t | EE 8040 | 120mm | 32t |
5000 | EE 6050 | 125mm | 30t | EE 7050 | 150mm | 35t | EE 8050 | 150mm | 40t |
6000 | EE 6060 | 150mm | 36t | EE 7060 | 180mm | 42t | EE 8060 | 180m | 48t |
8000 | EE 6080 | 200mm | 48t | EE 7080 | 240mm | 56t | EE 8080 | 240mm | 64t |
10000 | EE 6100 | 250mm | 60t | EE 7100 | 300mm | 70t | EE 8100 | 300mm | 80t |
12000 | EE 6120 | 300mm | 72t | EE 7120 | 300mm | 84t | / | / | / |
メモ | JB/T8521.1 | EN1492.1 | AS1353 |
コンタクトパーソン: D.L.T